(рокла, рохля, рокли, рокля, рохли, rocla, rokla)
| Артикул: | i20 |
|---|---|
| Тип тележки: | Стандартная |
| Грузоподъемность (т): | 2,0 |
| Длина вил (м): | 1,15 |
| Высота вил от пола min/max: | 75/185 |
| Ширина вил и (мм): | 160 |
| Собственный вес (кг): | 60 |
| Ролики: | полиуретан |
| Страна: | Бельгия |
| Гарантия (мес.): | 24 |
| Доставка: | Да. |
| Артикул: | i30 |
|---|---|
| Тип тележки: | Стандартная |
| Грузоподъемность (т): | 3,0 |
| Длина вил (м): | 1,15 |
| Высота вил от пола min/max: | 75/185 |
| Ширина вил и (мм): | 550 |
| Собственный вес (кг): | 80 |
| Колеса: | полиуретан |
| Ролики: | полиуретан |
| Страна: | Бельгия |
| Гарантия (мес.): | 36 |
| Доставка: | Да. |
Гидравлическая тележка Total Lifter - качество гарантируем!
Гидравлическая тележка
СПЕШИТЕ КУПИТЬ! КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК ОГРАНИЧЕНО!
|
PFAFF-Silberblau (Германия) |
||||||
|
|
Модель |
Грузо-подъ-емн., кг |
Длина вил, мм |
Материал колес |
|
|
| рулевых | роликов | |||||
| HU 20-115TE "Ecoline" | 2000 | 1150 | резина | полиуретан | в наличии | |
| HU 25-115TS "Silverline" | 2500 | 1150 | резина | полиуретан | в наличии | |
| HU 25-80TS | 2500 | 800 | резина | полиуретан | в наличии | |
| HU 20-150TS | 2000 | 1500 | резина | полиуретан | в наличии | |
| HU 15-180TS | 1500 | 1800 | резина | полиуретан | в наличии | |
| HU 15-200TS | 1500 | 2000 | резина | полиуретан | в наличии | |
| HU 30-115TS | 3000 | 1150 | резина | полиуретан | в наличии | |
| HU W-20S (с весами) | 2000 | 1150 | резина | полиуретан | в наличии | |
|
Otto Kurtbach (Германия) |
||||||
|
|
Модель |
Грузо-подъ-емн., кг |
Длина вил, мм |
Материал колес |
|
|
| рулевых | роликов | |||||
| OK 25-80 | 2500 | 800 | полиуретан | полиуретан | в наличии | |
| OK 25-115 | 2500 | 1150 | полиуретан | полиуретан | в наличии | |
| OK 20-150 | 2000 | 1500 | полиуретан | полиуретан | в наличии | |
| OK 15-180 | 1500 | 1800 | полиуретан | полиуретан | в наличии | |
| OK 15-200 | 1500 | 2000 | полиуретан | полиуретан | в наличии | |
| OK 30-115 | 3000 | 1150 | полиуретан | полиуретан | в наличии | |
| OK 10 XP (подъем 800 мм.) | 1000 | 1150 | полиуретан | полиуретан | в наличии | |
| OK W 20 (с весами) | 2000 | 1150 | полиуретан | полиуретан | в наличии | |
|
Lema (Польша) |
||||||
|
|
Модель |
Грузо-подъ-емн., кг |
Длина вил, мм |
Материал колес |
|
|
| рулевых | роликов | |||||
| LM 20 WL80 | 2000 | 800 | полиуретан | полиуретан | в наличии | |
| LM 20 WL115 | 2000 | 1150 | полиуретан | полиуретан | в наличии | |
| LM 20 WL150 | 2000 | 1500 | полиуретан | полиуретан | в наличии | |
| LM 15 WL180 | 1500 | 1800 | полиуретан | полиуретан | в наличии | |
| LM 15 WL200 | 1500 | 2000 | полиуретан | полиуретан | в наличии | |
| LM 25 WL115 | 2500 | 1150 | полиуретан | полиуретан | в наличии | |
| LM 10-XP (подъем 800 мм.) | 2500 | 1150 | полиуретан | полиуретан | в наличии | |
|
Simetro (Болгария) |
||||||
|
|
Модель |
Грузо-подъ-емн., кг |
Длина вил, мм |
Материал колес |
|
|
| рулевых | роликов | |||||
| TK-2000 (800) | 2000 | 800 | резина | полиамид | в наличии | |
| TK-2000 (1150) | 2000 | 1150 | резина | полиамид | в наличии | |
| TK-2000 (1500) | 2000 | 1500 | резина | полиамид | в наличии | |
| TK-2000 (2000) | 2000 | 2000 | резина | полиамид | в наличии | |
| TK-2500 (1150) | 2500 | 1150 | резина | полиамид | в наличии | |











Статистика





























![]yellow-forklift-truck-i](http://stresyrs.ru/d/547289/d/482452621_5.jpg)